Boutique Côt&Pêche Forum Côt&Pêche Accueil Côt&Pêche

Accueil des forums

Rechercher

Profil

Se connecter

S'inscrire

aide

Bienvenue sur les forums de Côt&Pêche !

Trophée Méditerranéen 2011

Votre espace d'information : vos manifestations, championnats, animations. Informez-nous, informez-vous !

Re: Trophée Méditerranéen 2011

Messagede TITEUF le Lun 25 Juil 2011 08:48

TITEUF a écrit:je sais que la 15em place c'est chabaud/gonzales du cpsh (club du var)
TITEUF
 
Messages: 812
Inscription: Dim 24 Fév 2008 02:07
Localisation: toulon

Re: Trophée Méditerranéen 2011

Messagede Bulldog11 le Lun 25 Juil 2011 13:03

Avatar de l'utilisateur
Bulldog11
 
Messages: 1438
Inscription: Ven 17 Oct 2008 10:51
Localisation: Narbonne

Re: Trophée Méditerranéen 2011

Messagede Yannick66 le Dim 7 Aoû 2011 12:56

classement EQUIPE CLUB POSTE POIDS
1 ISOLA/ISOLA MIRAMAS 49 3898
2 BARTHE/DEMEY PSGS 9 1798
3 LOMONACO/DEBEAUX PSGS 30 1752
4 TROLET/GIRAN GSCC 6 1599
5 RAOUX/JAN MIRAMAS 38 1404
6 TISSEYRE/FROMANT PSGS 54 1335
7 ZANNIER/VELIS PSGS 40 1287
8 FERNANDEZ/ENCAUSSE APCR 26 1195
9 VINCIGUERRA/ALERINI RAGNOLA 48 1110
10 MALNOURY/FERNANDEZ PEPINO 36 1056
11 FREIXAS/MARZUCCI PEPINO 43 938
12 BOTELLA/BIGI RAGNOLA 51 873
13 MONTAGNE/VALLIERES GSCC 35 823
14 ANDRIEU/DUZAC GSCC 31 756
15 JACQUEL/SIZAIRE PEPINO 19 621
16 GONZALES/CHABAUD CPSH 24 618
17 BENATI/LORENZONI RAGNOLA 52 611
18 PELLISSIER/NICOLAI IHSC 44 594
19 NILLY/RICHARME PSGS 47 499
20 SRPINGOLO/FERNANDEZ PEPINO 27 474
21 NOURY/FLIPO GSCC 13 452
22 VILLA/VALLS PEPINO 2 398
23 MARINI/CAPE PEPINO 33 388
24 BACHES/GUILLAMET APCR 1 355
25 CROUZAT/CROUZAT PEPINO 12 346
26 OSTRIC/GARCIA GSCC 25 342
27 GUEDEZ/PICO GSCC 53 260
28 RAGGI/THIBAULT RAGNOLA 16 244
29 BONET/DONNEZAN GSCC 28 243
30 VIEGAS/BOUCHET PSGS 21 222
31 LANSIMAKI/LANSIMAKI IHSC 11 193
32 GROSSMAN/DRUELLE DECATHLON 23 155
33 SUCH/PENA GSCC 45 132
34 MIMOSA/DELMONT PEPINO 10 100
35 BANEGUES/BREBION APCR 18 77
36 NOEL/ALBERTINI MIRAMAS 4 70
37 DOUBALY/SALVAYRE PEPINO 50 59
38 ROCA/ESPINET GSCC 14 52
39 FENECH/THIVILLIERS PEPINO 3 0
39 SYLVAIN/SYLVAIN OPEN 8 0
39 BUFANTE/BUFANTE GSCC 34 0
39 POLI/ETEN MIRAMAS 22 0
39 DUMONT/MOURIZARD GMSC 29 0
39 LALANCETTE/MARCADET OPEN 34 0
39 TALAU/DARIO APCR 0
39 MARIS/POMPIER OPEN 0
39 DUDON/GATEAU CPSH 0
39 BORIE/RODRIGUEZ OPEN 0
39 KUNTZ/GRIMALDI RAGNOLA 0
39 BOURDIN/DAUDRUY PSGS 0
39 BONNET/BRIARD PSGS 0
Yannick66
 
Messages: 32
Inscription: Mar 1 Mar 2011 18:14

Précédente

Retourner vers Vitrine des clubs et écoles de pêche

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

  • Discussions similaires